| Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức |
| Nguồn tiêu thụ | Tối đa 8VA |
| Chu kỳ lấy mẫu | 50, 100, 250ms |
| Loại ngõ vào_RTD | DPt100Ω, Cu50Ω, Nickel120Ω (điện trở đường dây tối đa 5Ω) |
| Loại ngõ vào_TC | K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) |
| Loại ngõ vào_CT | 0.0-50.0A(dải đo dòng sơ cấp) ※ Hệ số CT=1/1000, Đo lường chính xác : ±5% F.S. ±1-chữ số |
| Độ chính xác hiển thị | RTD / Thermocouple: ㆍ Ở nhiệt độ phòng (23 ℃ ± 5 ℃): (PV ± 0,3% hoặc ± 1 ℃, chọn giá trị cao hơn) ± 1 chữ số ㆍ Ngoài nhiệt độ phòng: (PV ± + H400.5% hoặc ± 2 ℃, chọn giá trị cao hơn) ± 1 chữ số |
| Độ chính xác hiển thị_Ngõ vào CT | ± 5% F.S. ± 1 chữ số |
| Ngõ ra tùy chọn_SSR | Max. 12VDC ±3V 20mA |
| Ngõ ra tùy chọn_dòng | Lựa chọn DC 4-20mA hoặc DC 0-20mA (điện trở tải 500Ω trở xuống) |
| Phương pháp hiển thị | 7 đoạn (đỏ), 4 chữ số |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
| Ngõ ra điều khiển_Độ trễ | Ngõ ra điều khiển: 1 đến 100 ℃ / ℉ (0,1 đến 100,0 ℃ / ℉) Ngõ ra cảnh báo: 1 đến 100 ℃ / ℉ (0,1 đến 50,0 ℃ / ℉) |
| Dải tỷ lệ | 0,1 đến 999,9 ℃ |
| Thời gian tích phân | 0 to 9999 sec |
| Thời gian phát sinh | 0 to 9999 sec |
| Thời gian điều khiển | Ngõ ra relay: 0,5 đến 120,0 giây, ngõ ra SSR: 0,5 đến 120,0 giây |
| Độ bền điện môi | 3.000VAC ~ 50 / 60Hz trong 1 phút (giữa phần nguồn và vỏ máy) |
| Rung động | Biên độ 0.75mm ở tần số 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
| Tuổi thọ Relay_Cơ khí | OUT1 / 2, AL1 / 2: tối thiểu. 5.000.000 hoạt động |
| Tuổi thọ Relay_Điện | OUT1 / 2, AL1 / 2: tối thiểu. 100.000 (tải thuần trở: 250VAC ~ 5A) |
| Điện trở cách điện | 100MΩ trở lên (mức sóng kế 500VDC) |
| Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (độ bền điện môi giữa phần nguồn và vỏ: 3kV) |
| Khả năng chống ồn | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung 1㎲) ± 2kV pha R, pha S |
| Bảo vệ bộ nhớ | Xấp xỉ 10 năm(loại bộ nhớ bán dẫn không bay hơi) |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Khoảng 194.5g (khoảng 123.5g) |



