| Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Nguồn tiêu thụ | Tối đa 8VA |
| Chu kỳ lấy mẫu | 1 sec |
| Độ chính xác hiển thị_Temp. | • Ở nhiệt độ phòng (25 ℃ ±5 ℃): ≤ ±1.0 ℃ • Dải nhiệt độ bên ngoài phòng: ≤ ±2.0 ℃ |
| Độ chính xác hiển thị_Humidity | • Ở nhiệt độ phòng (25 ℃ ±5 ℃): ≤ ±3.0%RH (20 đến 90%RH ), ≤ ±5.0%RH (dưới 20%RH, trên 90%RH) • Nhiệt độ bên ngoài phòng: ≤ ±5.0%RH (cả dải) |
| Phạm vi hiển thị_Temp. | -20.0 to 60.0 ℃ |
| Phạm vi hiển thị_ Độ ẩm | 10.0 to 100.0%RH |
| Sử dụng range_Temp. | -20.0 to 60.0 ℃ |
| Sử dụng range_Humidity | 10.0 to 100.0%RH |
| Kiểm soát output_Temp. (OUT1) | Rơle: 250 VAC~ 3 A, 30 VDC 3 A, 1a |
| Kiểm soát output_Humidity (OUT2) | Rơle: 250 VAC~ 3 A, 30 VDC 3 A, 1a |
| Alarm output_Relay | AL1/2: 250 VAC~ 3 A, 1a |
| Phương pháp hiển thị | 11 Phân đoạn (nhiệt độ: trắng, độ ẩm: xanh dương), nội dung hiển thị khác (vàng) loại LCD |
| Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Độ ẩm môi trường | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Loại cách điện | Cách điện 2 lớp (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa mạch sơ cấp và mạch thứ cấp: 3kV) |
| Trọng lượng_Thân | Xấp xỉ 144g |



