| Mã sản phẩm | 3VJ1112-7DA32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 125A | |
| Dòng cắt | 55kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB Siemens MCCB 3VJ 55kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VJ1096-7DA32-0AA0 | 55kA | 16A | 3P |
| 3VJ1102-7DA32-0AA0 | 55kA | 20A | 3P |
| 3VJ1192-7DA32-0AA0 | 55kA | 25A | 3P |
| 3VJ1103-7DA32-0AA0 | 55kA | 32A | 3P |
| 3VJ1104-7DA32-0AA0 | 55kA | 40A | 3P |
| 3VJ1105-7DA32-0AA0 | 55kA | 50A | 3P |
| 3VJ1106-7DA32-0AA0 | 55kA | 63A | 3P |
| 3VJ1108-7DA32-0AA0 | 55kA | 80A | 3P |
| 3VJ1110-7DA32-0AA0 | 55kA | 100A | 3P |
| 3VJ1112-7DA32-0AA0 | 55kA | 125A | 3P |
| 3VJ1216-7DA32-0AA0 | 55kA | 160A | 3P |
| 3VJ1220-7DA32-0AA0 | 55kA | 200A | 3P |
| 3VJ1225-7DA32-0AA0 | 55kA | 250A | 3P |
| 3VJ1332-7DA32-0AA0 | 55kA | 320A | 3P |
| 3VJ1340-7DA32-0AA0 | 55kA | 400A | 3P |


