| Mã sản phẩm | 3VM1140-5EE32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 40A | |
| Dòng cắt | 55kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VM 36kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VM1196-5EE32-0AA0 | 55kA | 16A | 3P |
| 3VM1120-5EE32-0AA0 | 55kA | 20A | 3P |
| 3VM1125-5EE32-0AA0 | 55kA | 25A | 3P |
| 3VM1132-5EE32-0AA0 | 55kA | 32A | 3P |
| 3VM1140-5EE32-0AA0 | 55kA | 40A | 3P |
| 3VM1150-5EE32-0AA0 | 55kA | 50A | 3P |
| 3VM1163-5EE32-0AA0 | 55kA | 63A | 3P |
| 3VM1180-5EE32-0AA0 | 55kA | 80A | 3P |
| 3VM1110-5EE32-0AA0 | 55kA | 100A | 3P |
| 3VM1112-5EE32-0AA0 | 55kA | 125A | 3P |
| 3VM1116-5EE32-0AA0 | 55kA | 160A | 3P |
| 3VM1220-5EE32-0AA0 | 55kA | 200A | 3P |
| 3VM1225-5EE32-0AA0 | 55kA | 250A | 3P |
| 3VM1332-5EE32-0AA0 | 55kA | 320A | 3P |
| 3VM1340-5EE32-0AA0 | 55kA | 400A | 3P |
| 3VM1450-5EE32-0AA0 | 55kA | 500A | 3P |
| 3VM1463-5EE32-0AA0 | 55kA | 600A | 3P |



