| Mã sản phẩm | 3VM1112-3EE32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 125A | |
| Dòng cắt | 25kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VM 25kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VM1196-3EE32-0AA0 | 25kA | 16A | 3P |
| 3VM1120-3EE32-0AA0 | 25kA | 20A | 3P |
| 3VM1125-3EE32-0AA0 | 25kA | 25A | 3P |
| 3VM1132-3EE32-0AA0 | 25kA | 32A | 3P |
| 3VM1140-3EE32-0AA0 | 25kA | 40A | 3P |
| 3VM1150-3EE32-0AA0 | 25kA | 50A | 3P |
| 3VM1163-3EE32-0AA0 | 25kA | 63A | 3P |
| 3VM1180-3EE32-0AA0 | 25kA | 80A | 3P |
| 3VM1110-3EE32-0AA0 | 25kA | 100A | 3P |
| 3VM1112-3EE32-0AA0 | 25kA | 125A | 3P |
| 3VM1116-3EE32-0AA0 | 25kA | 160A | 3P |



