| Mã sản phẩm | 3VJ1196-5DB32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 16A | |
| Dòng cắt | 36kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VJ10 36kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VJ1196-5DB32-0AA0 | 25kA | 16A | 3P |
| 3VJ1102-5DB32-0AA0 | 25kA | 20A | 3P |
| 3VJ1192-5DB32-0AA0 | 25kA | 25A | 3P |
| 3VJ1103-5DB32-0AA0 | 25kA | 32A | 3P |
| 3VJ1104-5DB32-0AA0 | 25kA | 40A | 3P |
| 3VJ1105-5DB32-0AA0 | 25kA | 50A | 3P |
| 3VJ1106-5DB32-0AA0 | 25kA | 63A | 3P |
| 3VJ1108-5DB32-0AA0 | 25kA | 80A | 3P |
| 3VJ1110-5DB32-0AA0 | 25kA | 100A | 3P |
| 3VJ1112-5DB32-0AA0 | 25kA | 125A | 3P |
| 3VJ1116-5DB32-0AA0 | 25kA | 160A | 3P |
| 3VJ1220-5DB32-0AA0 | 25kA | 200A | 3P |
| 3VJ1225-5DB32-0AA0 | 25kA | 250A | 3P |
| 3VJ1332-5DB32-0AA0 | 25kA | 320A | 3P |
| 3VJ1340-5DB32-0AA0 | 25kA | 400A | 3P |


