| Mã sản phẩm | 3VJ1006-3DB32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 63A | |
| Dòng cắt | 25kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VJ10 25kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VJ1096-3DB32-0AA0 | 25kA | 16A | 3P |
| 3VJ1002-3DB32-0AA0 | 25kA | 20A | 3P |
| 3VJ1092-3DB32-0AA0 | 25kA | 25A | 3P |
| 3VJ1003-3DB32-0AA0 | 25kA | 32A | 3P |
| 3VJ1004-3DB32-0AA0 | 25kA | 40A | 3P |
| 3VJ1005-3DB32-0AA0 | 25kA | 50A | 3P |
| 3VJ1006-3DB32-0AA0 | 25kA | 63A | 3P |
| 3VJ1008-3DB32-0AA0 | 25kA | 80A | 3P |
| 3VJ1010-3DB32-0AA0 | 25kA | 100A | 3P |
| 3VJ1012-3DB32-0AA0 | 25kA | 125A | 3P |
| 3VJ1016-3DB32-0AA0 | 25kA | 160A | 3P |
| 3VJ1220-3DB32-0AA0 | 25kA | 200A | 3P |
| 3VJ1225-3DB32-0AA0 | 25kA | 250A | 3P |
| 3VJ1332-3DB32-0AA0 | 25kA | 320A | 3P |
| 3VJ1340-3DB32-0AA0 | 25kA | 400A | 3P |


