| Mã sản phẩm | 3VJ1003-1DB32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 32A | |
| Dòng cắt | 18kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VJ10 18kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VJ1096-1DB32-0AA0 | 18kA | 16A | 3P |
| 3VJ1002-1DB32-0AA0 | 18kA | 20A | 3P |
| 3VJ1092-1DB32-0AA0 | 18kA | 25A | 3P |
| 3VJ1003-1DB32-0AA0 | 18kA | 32A | 3P |
| 3VJ1004-1DB32-0AA0 | 18kA | 40A | 3P |
| 3VJ1005-1DB32-0AA0 | 18kA | 50A | 3P |
| 3VJ1006-1DB32-0AA0 | 18kA | 63A | 3P |
| 3VJ1008-1DB32-0AA0 | 10kA | 80A | 3P |
| 3VJ1010-1DB32-0AA0 | 18kA | 100A | 3P |
| 3VJ1012-1DB32-0AA0 | 18kA | 125A | 3P |
| 3VJ1016-1DB32-0AA0 | 18kA | 160A | 3P |
| 3VJ1220-1DB32-0AA0 | 18kA | 200A | 3P |
| 3VJ1225-1DB32-0AA0 | 18kA | 250A | 3P |



