| Mã sản phẩm | 5SY4206-7 | |
| Dòng điện định mức (A) | 6A | |
| Dòng cắt | 10kA | |
| Số cực | 2P | |
| Điện áp (V) | 400V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCB Siemens 5SY42…, 2P, 10KA phù hợp với nhu cầu sử dụng.
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐIỆN | DÒNG CẮT | SỐ CỰC |
|---|---|---|---|
| 5SY4206-7 | 6A | 10kA | 2P |
| 5SY4210-7 | 10A | 10kA | 2P |
| 5SY4216-7 | 16A | 10kA | 2P |
| 5SY4220-7 | 20A | 10kA | 2P |
| 5SY4225-7 | 25A | 10kA | 2P |
| 5SY4232-7 | 32A | 10kA | 2P |
| 5SY4240-7 | 40A | 10kA | 2P |
| 5SY4250-7 | 50A | 10kA | 2P |
| 5SY4263-7 | 63A | 10kA | 2P |



