| Mã sản phẩm | 5SJ6106-7SC | |
| Dòng điện định mức (A) | 6A | |
| Dòng cắt | 6kA | |
| Số cực | 1P | |
| Điện áp (V) | 400V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCB Siemens 5SJ61…SC, 1P, 6KA phù hợp với nhu cầu sử dụng.
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐIỆN | DÒNG CẮT | SỐ CỰC |
|---|---|---|---|
| 5SJ61027SC | 2A | 6kA | 1P |
| 5SJ61047SC | 4A | 6kA | 1P |
| 5SJ61067SC | 6A | 6kA | 1P |
| 5SJ61107SC | 10A | 6kA | 1P |
| 5SJ61167SC | 16A | 6kA | 1P |
| 5SJ61207SC | 20A | 6kA | 1P |
| 5SJ61257SC | 25A | 6kA | 1P |
| 5SJ61327SC | 32A | 6kA | 1P |
| 5SJ61407SC | 40A | 6kA | 1P |
| 5SJ61507SC | 50A | 6kA | 1P |
| 5SJ61637SC | 63A | 6kA | 1P |



