| Mã sản phẩm | 5SJ4306-7CC | |
| Dòng điện định mức (A) | 6A | |
| Dòng cắt | 10kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 400V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCB Siemens 5SJ43…CC, 3P, 10KA phù hợp với nhu cầu sử dụng.
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐIỆN | DÒNG CẮT | SỐ CỰC |
|---|---|---|---|
| 5SJ63027SC | 2A | 10kA | 3P |
| 5SJ63047SC | 4A | 10kA | 3P |
| 5SJ63067SC | 6A | 10kA | 3P |
| 5SJ63107SC | 10A | 10kA | 3P |
| 5SJ63167SC | 16A | 10kA | 3P |
| 5SJ63207SC | 20A | 10kA | 3P |
| 5SJ63257SC | 25A | 10kA | 3P |
| 5SJ63327SC | 32A | 10kA | 3P |
| 5SJ63407SC | 40A | 10kA | 3P |
| 5SJ63507SC | 50A | 10kA | 3P |
| 5SJ63637SC | 63A | 10kA | 3P |



