| Mã sản phẩm | 5SJ4106-7CC | |
| Dòng điện định mức (A) | 6A | |
| Dòng cắt | 10kA | |
| Số cực | 1P | |
| Điện áp (V) | 400V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCB Siemens 5SJ41…CC, 1P, 10KA phù hợp với nhu cầu sử dụng.
| MÃ SẢN PHẨM | DÒNG ĐIỆN | DÒNG CẮT | SỐ CỰC |
|---|---|---|---|
| 5SJ41027CC | 2A | 10kA | 1P |
| 5SJ41047CC | 4A | 10kA | 1P |
| 5SJ41067CC | 6A | 10kA | 1P |
| 5SJ41107CC | 10A | 10kA | 1P |
| 5SJ41167CC | 16A | 10kA | 1P |
| 5SJ41207CC | 20A | 10kA | 1P |
| 5SJ61257SC | 25A | 10kA | 1P |
| 5SJ41327CC | 32A | 10kA | 1P |
| 5SJ41407CC | 40A | 10kA | 1P |
| 5SJ41507CC | 50A | 10kA | 1P |
| 5SJ41637CC | 63A | 10kA | 1P |



