Biến tần FMZ H600-450RG-T4
Mô tả sản phẩm:
Biến tần H600 không chỉ chạy ứng dụng cơ bản trong công nghiệp còn là biến tần trong bơm năng lượng mặt trời, dòng H600 là biến tần điều khiển vector dòng điện hiệu suất cao đa năng và cũng có thể được sử dụng làm biến tần bơm năng lượng mặt trời. Nó áp dụng thuật toán điều khiển vector từ thông tiên tiến, công suất đầu ra mô-men xoắn cao toàn tần, phản ứng nhanh, khả năng thích ứng tải tốt, độ chính xác điều khiển tốc độ cao. Nó có thể đáp ứng các yêu cầu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó được sử dụng để điều khiển các thiết bị sản xuất tự động hóa khác nhau, bao gồm dệt may, sản xuất giấy, kéo dây, máy công cụ, đóng gói, thực phẩm, quạt và bơm.
Thông số kỹ thuật
Một pha 220V 0,4-2,2KW
Ba pha 380V 0,75-500KW
Đặc điểm sản phẩm:
(1) V/F, VF nâng cao, V/F tách biệt, Điều khiển vector dòng điện;
(2) Đặc tính mô-men xoắn khởi động cao: Điều khiển V/F, mô-men xoắn 150% ở tần số 30Hz, Điều khiển vector, mô-men xoắn 180% ở tần số 0,5Hz;
(3) Độ ồn cực thấp: Tần số sóng mang có thể điều chỉnh từ 1 đến 16 KHz;
(4) Điều khiển logic đa chức năng PLC tích hợp, vận hành tốc độ 16 đoạn;
(5) PID tích hợp để cung cấp nước áp suất không đổi;
(6) Giao tiếp RS485 tiêu chuẩn;
(7) Chế độ bảo vệ: Phát hiện ngắn mạch nhiều hơn khi bật nguồn, bảo vệ mất pha đầu vào/đầu ra, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, bảo vệ thấp áp, bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ quá tải.
Bảng thông số lựa chọn biến tần:
Model | Rated Power (KW) | RatedInput
Current (A) |
Outline Dimension(mm) | Package Dimension(mm) | G.W (KG) |
H600-0R4G-S2 | 0.4 | 2.4 | 170*78*142 | 170*78*142 | 1.3 |
H600-0R7G-S2 | 0.75 | 4.5 | 1.4 | ||
H600-1R5G-S2 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | ||
H600-0R7G/1R5P-T4 | 0.75 | 2.1/3.8 | 170*78*142 | 220*140*190 | 1.3 |
H600-1R5G/2R2P-T4 | 1.5 | 3.8/5.1 | 1.4 | ||
H600-2R2G/4R0P-T4 | 2.2 | 5.1/9 | 1.5 | ||
H600-4R0G/5R5P-T4 | 4.0 | 9/13 | 212*95*159
|
260*150*210
|
1.9 |
H600-5R5G/7R5P-T4 | 5.5 | 13/17 | 2.0 | ||
H600-7R5G/11RP-T4 | 7.5 | 17/25 | 240*140*188
|
300*200*240 | 3.8 |
H600-11RG/15RP-T4 | 11 | 25/32 | 4.0 | ||
H600-15RG/18RP-T4 | 15 | 32/37 | 322*205*207 | 390*280*280 | 6.8 |
H600-18RG/22RP-T4 | 18 | 37/45 | 7.0 | ||
H600-22RG/30RP-T4 | 22 | 45/60 | 7.2 | ||
H600-30RG/37RP-T4 | 30 | 60/75 | 500*270*224 | 547*360*323 | 15.5 |
H600-37RG/45RP-T4 | 37 | 75/91 | 15.7 | ||
H600-45RG/55RP-T4 | 45 | 91/112 | 522*320*258 | 600*430*325 | 25.5 |
H600-55RG/75RP-T4 | 55 | 112/152 | 26.0 | ||
H600-75RG/90RP-T4 | 75 | 152/176 | 720*380*306 | 787*455*388 | 44.0 |
H600-90RG/110RP-T4 | 90 | 176/210 | 45.0 | ||
H600-110RG/132RP-T4 | 110 | 210/253 | 50.0 | ||
H600-132RG/160RP-T4 | 132 | 253/304 | 51.0 | ||
H600-160RG/185RP-T4 | 160 | 304/344 | 850*520*343 | 898*625*439 | 91.0 |
H600-185RG/200RP-T4 | 185 | 344/377 | 92.0 | ||
H600-200RG/220RP-T4 | 200 | 377/426 | 93.0 | ||
H600-220RG/250RP-T4 | 220 | 426/465 |
1090*650*456 |
1125*695*504
|
144.0 |
H600-250RG/280RP-T4 | 250 | 465/520 | 147.0 | ||
H600-280RG/315RP-T4 | 280 | 520/585 | 149.0 | ||
H600-315RG/350RP-T4 | 315 | 585/650 | 1155*805*543 | 198.0 | |
H600-355RG-T4 | 355 | 650 | 1280*750*436 | 1320*795*457
|
201.0 |
H600-400RG-T4 | 400 | 725 | 257.0 | ||
H600-450RG-T4 | 450 | 820 | 259.0 | ||
H600-500RG-T4 | 500 | 630 | 269.0 |
Ứng dụng sản phẩm:
Quạt, máy bơm nước và các thiết bị khác cần theo dõi tốc độ, máy dệt, máy công cụ CNC, máy giấy, máy in và đóng gói, v.v.