| Driver_Motor áp dụng | Động cơ bước vòng kín, loại trục, 2 pha, có thắng, kích thước khung 56mm (Ai-M-56MA-B) |
| Driver_Độ phân giải | 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000(SW2) |
| Driver_Nguồn cấp | 24VDC |
| Driver_Dòng tối đa | 3.5A/ phase |
| Driver_Điện năng tiêu thụ tối đa | 120W |
| Driver_Cấu trúc bảo vệ | IP20 |
| Động cơ_Góc bước cơ bản [ĐỦ bước/NỬA bước)] | 1.8º/0.9º |
| Động cơ_Mô-men xoắn giữ tối đa | 12.24kgf.cm |
| Động cơ_Mô-men quán tính của bộ phận quay | 280g·cm² |
| Động cơ_Trở kháng dòng xoắn | 0.57Ω |
| Động cơ_Dòng định mức | 3.5A/ phase |
| Động cơ_Chiều dài động cơ | 125.1mm |
| Động cơ_Phương pháp hoạt động | Điều khiển dòng lưỡng cực |
| Động cơ_Độ phân giải | 10,000PPR(2,500PPR×4) |
| Động cơ_Pha ngõ vào | A, ,B, ,Z, |
| Động cơ_Tần số đáp ứng tối đa | 300kHz |
| Động cơ_Cấu trúc bảo vệ | IP30 |
| Pha động cơ | 2 pha |
| Driver_Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50℃, bảo quản: -10 đến 60℃ |
| Driver_Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản: 10 đến 90%RH |
| Driver_Trọng lượng | Xấp xỉ 460g(Xấp xỉ 300g) |
| Động cơ_Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 70℃ |
| Động cơ_Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 20 đến 85%RH, bảo quản: 15 đến 90%RH |
| Động cơ_Trọng lượng | Khoảng 1,52kg (khoảng 1,38kg) |



