| Mã sản phẩm | 3VM1063-4ED32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 63A | |
| Dòng cắt | 36kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VM 36kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VM1096-4ED32-0AA0 | 36kA | 16A | 3P |
| 3VM1020-4ED32-0AA0 | 36kA | 20A | 3P |
| 3VM1025-4ED32-0AA0 | 36kA | 25A | 3P |
| 3VM1032-4ED32-0AA0 | 36kA | 32A | 3P |
| 3VM1040-4ED32-0AA0 | 36kA | 40A | 3P |
| 3VM1050-4ED32-0AA0 | 36kA | 50A | 3P |
| 3VM1063-4ED32-0AA0 | 36kA | 63A | 3P |
| 3VM1080-4ED32-0AA0 | 36kA | 80A | 3P |
| 3VM1010-4ED32-0AA0 | 36kA | 100A | 3P |
| 3VM1012-4ED32-0AA0 | 36kA | 125A | 3P |
| 3VM1016-4ED32-0AA0 | 36kA | 160A | 3P |
| 3VM1220-4ED32-0AA0 | 36kA | 200A | 3P |
| 3VM1225-4ED32-0AA0 | 36kA | 250A | 3P |
| 3VM1332-4ED32-0AA0 | 36kA | 320A | 3P |
| 3VM1340-4ED32-0AA0 | 36kA | 400A | 3P |
| 3VM1450-4ED32-0AA0 | 36kA | 500A | 3P |
| 3VM1463-4ED32-0AA0 | 36kA | 630A | 3P |


