| Mã sản phẩm | 3VM1016-3ED32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 160A | |
| Dòng cắt | 25kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VM 25kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VM1096-3ED32-0AA0 | 25kA | 16A | 3P |
| 3VM1020-3ED32-0AA0 | 25kA | 20A | 3P |
| 3VM1025-3ED32-0AA0 | 25kA | 25A | 3P |
| 3VM1032-3ED32-0AA0 | 25kA | 32A | 3P |
| 3VM1040-3ED32-0AA0 | 25kA | 40A | 3P |
| 3VM1050-3ED32-0AA0 | 25kA | 50A | 3P |
| 3VM1063-3ED32-0AA0 | 25kA | 63A | 3P |
| 3VM1080-3ED32-0AA0 | 25kA | 80A | 3P |
| 3VM1010-3ED32-0AA0 | 25kA | 100A | 3P |
| 3VM1012-3ED32-0AA0 | 25kA | 125A | 3P |
| 3VM1016-3ED32-0AA0 | 25kA | 160A | 3P |


