| Mã sản phẩm | 3VJ1116-7DB32-0AA0 | |
| Dòng điện định mức (A) | 160A | |
| Dòng cắt | 55kA | |
| Số cực | 3P | |
| Điện áp (V) | 380V | |
Bảng hướng dẫn lựa chọn MCCB chỉnh dòng Siemens MCCB 3VJ11 55kA 3P phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Dòng cắt | Dòng điện | Số cực |
|---|---|---|---|
| 3VJ1196-7DB32-0AA0 | 25kA | 16A | 3P |
| 3VJ1102-7DB32-0AA0 | 25kA | 20A | 3P |
| 3VJ1192-7DB32-0AA0 | 25kA | 25A | 3P |
| 3VJ1103-7DB32-0AA0 | 25kA | 32A | 3P |
| 3VJ1104-7DB32-0AA0 | 25kA | 40A | 3P |
| 3VJ1105-7DB32-0AA0 | 25kA | 50A | 3P |
| 3VJ1106-7DB32-0AA0 | 25kA | 63A | 3P |
| 3VJ1108-7DB32-0AA0 | 25kA | 80A | 3P |
| 3VJ1110-7DB32-0AA0 | 25kA | 100A | 3P |
| 3VJ1112-7DB32-0AA0 | 25kA | 125A | 3P |
| 3VJ1116-7DB32-0AA0 | 25kA | 160A | 3P |
| 3VJ1220-7DB32-0AA0 | 25kA | 200A | 3P |
| 3VJ1225-7DB32-0AA0 | 25kA | 250A | 3P |
| 3VJ1332-7DB32-0AA0 | 25kA | 320A | 3P |
| 3VJ1340-7DB32-0AA0 | 25kA | 400A | 3P |


