HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH BIẾN TẦN KOC 550
- Sơ đồ kết nối
- Lưu ý:
- R, S, T cầu đấu đầu vào nguồn 3 PHA
- L, N cầu đấu đầu vào nguồn 1 PHA
- Điện trở xả được lắp tùy theo từng ứng dụng thực tế.
- Bảng tham số cài đặt cơ bản
Tham số | Chức năng | Mô tả giá trị cài đặt | Giá trị mặc định | Sửa đổi |
Nhóm b8: Tham số hệ thống | ||||
bP-01 | Reset | 1: Khôi phục cài đặt mặc định ngoại trừ tham số động cơ 3: Khôi phục cài đặt mặc định bao gồm cả thông sô động cơ | 0 | ★ |
Nhóm b0: Tham số chức năng cơ bản | ||||
b0-01 | Phương thức điều khiển tốc độ | 0: Điều khiển theo phương thức SFVC – Vector vòng hở 2: Điều khiển theo phương thức Điện áp/ tần số (V/F) | 2 | ★ |
b0-02 | Lệnh chạy | 0: Điều khiển bằng bàn phím 1: Điều khiển bằng công tắc ngoài 2: Điều khiển bằng truyền thông | 0 | ☆ |
b0-03 |
Lựa chọn nguồn điều khiển tần số chính | 0: Điều chỉnh tần số bằng chiết áp và nút UP/DOWN trên bàn phím ( Không lưu lại tần số ) 1: Điều chỉnh tần số bằng chiết áp và nút UP/DOWN trên bàn phím ( Lưu lại tần số) 2: Ngõ vào analog AI1 3: Ngõ vào analog AI2 5: Cài đặt xung (S5) 6: Đa cấp tốc độ 7: PLC tích hợp 8: PID 9: Cài đặt qua truyền thông |
1 |
★ |
b0-08 | Tần số đặt trước | 0.00 ~ Tần số lớn nhất (b0-10) | 50.00Hz | ☆ |
b0-09 | Hướng quay | 0: Quay thuận 1: Quay ngược | 0 | ☆ |
b0-10 | Tần số lớn nhất | 50.00Hz ~ 3200.0Hz | 50.00Hz | ★ |
b0-12 | Giới hạn trên của tần số | b0-14 ~ Tần số lớn nhất b0-10 | 50.00Hz | ☆ |
b0-14 | Giới hạn dưới của tần số | 0.00Hz ~ Giới hạn trên của tần số b0-12 | 0.00Hz | ☆ |
b0-15 | Tần số sóng mang | Phụ thuộc vào công suất | Tùy vào model | ☆ |
b0-17 | Thời gian tăng tốc | 0.00s ~ 650.00s(b0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(b0-19=1) 0s ~ 65000s(b0-19=0) | Tùy vào model | ☆ |
b0-18 | Thời gian giảm tốc | 0.00s ~ 650.00s(b0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(b0-19=1) 0s ~ 65000s(b0-19=0) | Tùy vào model | ☆ |
b0-19 | Đơn vị thời gian tăng giảm tốc | 0: 1 giây 1: 0.1 giây 2: 0.01 giây | 1 | ★ |
Nhóm b1: Thông số động cơ | ||||
b1-01 | Công suất định mức motor | 0.1KW ~ 1000.0KW | Tùy vào model | ★ |
b1-02 | Điện áp định mức motor | 1V ~ 2000V | Tùy vào model | ★ |
b1-03 | Dòng điện định mức motor | 0.1A ~ 6553.5A | Tùy vào model | ★ |
b1-04 | Tần số định mức motor | 0.01Hz ~ Tần số lớn nhất | 50.00Hz | ★ |
b1-05 | Tốc độ định mức motor | 1Rpm ~ 65535Rpm | Tùy vào model | ★ |
b1-37 | Dò tham số motor | 0: Không chức năng 1: Dò động cơ kiểu tĩnh 2:Dò động cơ kiểu động | 0 | ★ |
Nhóm b3: Cài đặt điều khiển V/F | ||||
b3-01 | Bù moment | 0,1% ~ 30,0% | Tùy vào model | ☆ |
Nhóm b4: Lựa chọn chức năng cổng đầu vào | ||||
b4-00 | Lựa chọn chức năng S1 | 0: Không chức năng 1: Chạy thuận (FWD) 2: Chạy nghich (REV) 3: Chế độ điều khiển 3 dây 4: Chạy JOG thuận 5: Chạy JOG nghịch 6: Lệnh Up tần số 7: Lệnh Down tần số 8: Dừng tự do 9: Reset lỗi 10: Tạm dừng chạy 12: Đa cấp tốc độ 1 13: Đa cấp tốc độ 2 14: Đa cấp tốc độ 3 15: Đa cấp tốc độ 4 30: Đầu vào xung 39: Chuyển đổi nguồn tần số ( Nguồn cài đặt b0-08 ) 47: Dừng khẩn cấp | 1 | ★ |
b4-01 | Lựa chọn chức năng S2 | 4 | ★ | |
b4-02 | Lựa chọn chức năng S3 | 9 | ★ | |
b4-03 | Lựa chọn chức năng S4 | 12 | ★ | |
b4-04 | Lựa chọn chức năng S5 | 13 | ★ | |
b4-11 |
Chế độ điều khiển chạy thuận/nghịch | 0: Chế độ Two–line 1 1: Chế độ Two-line 2 2: Chế độ Three-line 1 3: Chế độ Three-line 2 4: Chế độ Three-line 3 |
0 |
★ |
Nhóm b5: Lựa chọn chức năng các cổng đầu ra | ||||
b5-00 | Lựa chọn tín hiệu đầu ra cổng FM | 0:Đầu ra dạng xung (FMP) 1: Đầu ra dạng ON/OFF (FMR) | 0 | ☆ |
b5-01 | Lựa chọn chức năng đầu ra FMR | 0: Không giá trị 1: Biến tần đang chạy 2: Biến tần báo lỗi đầu ra (Lỗi dừng tự do) 3: Đạt ngưỡng tần số FDT1 | 0 | ☆ |
b5-02 | Lựa chọn chức năng Relay | 1 | ☆ |
b5-04 | Lựa chọn chức năng DO1 | (Tần số mở b8-19 ) 15: Biến tần sẵn sàng để chạy 33: Chạy nghịch 38: Cảnh báo (Tất cả các lỗi) | 1 | ☆ |
b5-06 |
Lựa chọn chức năng đầu ra FMP | 0: Tần số đang vận hành 1: Tần số cài đặt 2: Dòng điện đầu ra 3: Moment đầu ra động cơ 4: Công suất đầu ra 5: Điện áp đầu ra 7: AI1 8: AI2 12: Cài qua truyền thông 13: Tốc độ động cơ |
0 |
☆ |
b5-07 | Lựa chọn chức năng AO1 | 0 | ☆ | |
b5-09 | Tần số lớn nhất đầu ra FMP | 0.01kHz ~ 100.0kHz | 50.00kHz | ☆ |
Nhóm b6: Điều khiển chạy dừng | ||||
b6-00 | Phương thức khởi động | 0: Khởi động trực tiếp 1: Bám tốc độ 2: Khởi động kích thích | 0 | ☆ |
b6-10 | Chế độ dừng | 0: Dừng theo thời gian 1: Dừng tự do | 0 | ☆ |
Nhóm b8: Chức năng phụ trợ | ||||
b8-00 | Tần số chạy JOG | 0.00Hz ~ Tần số max | 2.00Hz | ☆ |
b8-01 | Thời gian tăng tốc JOG | 0.0s ~ 6500.0s | 20.0s | ☆ |
b8-02 | Thời gian giảm tốc JOG | 0.0s ~ 6500.0s | 20.0s | ☆ |
b8-18 |
Bảo vệ khởi động | 0: Lệnh chạy không tác dụng khi bật nguồn 1: Lệnh chạy tác dụng khi bật nguồn |
0 |
☆ |
b8-19 | Giá trị ngưỡng trên FDT1 | 0.00Hz ~ Tần số max | 50.00Hz | ☆ |
b8-48 | Điều khiển quạt làm mát | 0: Quạt chạy khi biến tần chạy 1: Quạt chạy khi biến tần được cấp nguồn | 0 | ☆ |
Nhóm b9: Nhóm tham số bảo vệ | ||||
b9-00 | Lựa chọn bảo vệ quá tải | 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép | 1 | ☆ |
b9-12 |
Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu vào / Contactor | Đơn vị: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu vào 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép Hàng chục: Lựa chọn bảo vệ tiếp điểm Contactor 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép |
11 |
☆ |
b9-13 |
Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu ra | Đơn vị: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu ra 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép Hàng chục: Lựa chọn bảo vệ mất pha đầu ra trước khi vận hành 0: Vô hiệu hoá 1: Cho phép |
1 |
☆ |
Nhóm bA: Nhóm chức năng PID | ||||
bA-00 |
Nguồn cài PID | 0: Cài bằng thông số bA-01 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: Cài bằng xung (Chân S5) 5: Cài bằng truyền thông |
0 |
☆ |
bA-01 | Cài giá trị đặt PID | 0.0% ~ 100.0% | 50.0% | ☆ |
bA-02 | Nguồn phản hồi PID | 0: AI1 1: AI2 2: AI3 4: Cài bằng xung (Chân S5) 5: Cài bằng truyền thông |
0 |
☆ |
Nhóm bC: Nhóm chức năng đa cấp tốc độ, PLC đơn giản | ||||
bC-00 | Đa cấp tốc độ 0 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-01 | Đa cấp tốc độ 1 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-02 | Đa cấp tốc độ 2 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-03 | Đa cấp tốc độ 3 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-04 | Đa cấp tốc độ 4 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-05 | Đa cấp tốc độ 5 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-06 | Đa cấp tốc độ 6 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-07 | Đa cấp tốc độ 7 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-08 | Đa cấp tốc độ 8 | -100.0% ~ 100.0% | 0.00% | ☆ |
bC-51 | Nguồn đặt cấp tốc độ 0 | 0: Đặt bằng bC-00 1: AI1 2: AI2 6: Thay đổi bằng phím UP/ DOWN |
0 |
☆ |
“★”: Tham số không thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy. “☆”: Tham số có thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy.
- Cách nhập thông số
- Lưu ý:
- Phím SHIFT dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).
- Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: BP-01 =
Tham khảo tài liệu KOC550 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.
- Sơ đồ đấu nối và tham số cài đặt biến tần KOC 550 sử dụng công tắc chiết áp ngoài
- Bảng cài đặt
STT | Tham số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
1 | bP-01 | 1 | Reset biến tần về mặc định | |
2 | b0-02 | 1 | Chọn lệnh chạy ngoài | |
3 | b0-03 | 2 | Chọn lệnh tần số qua chân AI1 | |
4 | b0-10 | 50 | Hz | Tần số lớn nhất |
5 | b0-12 | 50 | Hz | Giới hạn trên tần số |
6 | b0-17 | 10 | Giây | Thời gian tăng tốc |
7 | b0-18 | 10 | Giây | Thời gian giảm tốc |
8 | b4-00 | 1 | Chọn chân S1 chạy thuận | |
9 | b4-01 | 2 | Chọn chân S2 chạy nghịch | |
Tham số động cơ | ||||
1 | b1-01 | … | KW | Công suất động cơ |
2 | b1-02 | … | V | Điện áp động cơ |
3 | b1-03 | … | A | Dòng điện động cơ |
4 | b1-04 | … | Hz | Tần số động cơ |
5 | b1-05 | … | RPM | Tốc độ động cơ |
- Sơ đồ kết nối
- Bảng mã lỗi và cách khắc phục
STT | Mã lỗi | Diễn giải | Cách khắc phục |
1 |
Err02 |
Quá dòng điện trong quá trình tăng tốc | – Tăng thời gian tăng tốc. – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
2 |
Err03 |
Quá dòng điện trong quá trình giảm tốc | – Tăng thời gian giảm tốc. – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
3 |
Err04 |
Quá dòng điện ở vận tốc không đổi | – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
4 |
Err05 |
Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | – Tăng thời gian tăng tốc. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Lắp đặt thêm điện trở xả. |
5 |
Err06 |
Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | – Tăng thời gian giảm tốc. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Lắp đặt thêm điện trở xả. |
6 | Err07 | Quá điện áp ở vận tốc không đổi | – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Lắp đặt thêm điện trở xả. |
7 | Err08 | Lỗi nguồn điện đầu vào | – Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
8 | Err09 | Điện áp đầu vào thấp | – Reset lỗi. – Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
9 | Err10 | Quá tải biến tần | – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
10 | Err11 | Quá tải động cơ | – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
11 | Err12 | Lỗi mất pha đầu vào | – Kiểm tra nguồn đầu vào biến tần. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
12 | Err13 | Lỗi mất pha đầu ra | – Kiểm tra dây dẫn từ biến tần tới động cơ. – Kiểm tra lại động cơ. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
13 | Err14 | Quá nhiệt biến tần | – Kiểm tra và vệ sinh quạt tản nhiệt biến tần. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
14 | Err17 | Lỗi Contactor | – Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
15 | Err23 | Lỗi chạm vỏ | – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
16 | Err40 | Lỗi giới hạn dòng điện | – Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
Tham khảo tài liệu KOC550 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.
Xin chân thành cảm ơn!