BẢNG BÁO MÃ LỖI CỦA BIẾN TẦN ORIKON Model V2 | |||
MÃ LỖI | PHÂN LOẠI LỖI | DO NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY LỖI CÓ THỂ | BIỆN PHÁP XỬ LÝ LỖI |
Lỗi quá dòng trong | Thời gian tăng tốc quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | |
EOC1 | lúc tăng tốc | Công suất biến tần là quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn |
Cài đường cong v/f hoặc tăng moment không phù hợp | Cài đặt F0.13 hoặc F0.14 cho phù hợp | ||
EOC2 | Lỗi quá dòng trong | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thêm thời gian giảm tốc |
lúc giảm tốc | Công suất biến tần là quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn | |
Quá dòng trong quá | Nguồn điện áp đầu vào cấp cho biến tần bị thấp | Kiểm tra điện nguồn đầu vào cấp cho biển tần | |
EOC3 | trình hoạt động tốc | Tải đột ngột hoặc bất thường | Kiểm tra tải hoặc giảm đột biến tải |
độ ổn định | Công suất biến tần là quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn | |
EHU1 | Quá điện áp trong | Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra nguồn đầu vào |
lúc tăng tốc | Khởi động khi motor còn trớn quay | Cài đặt khởi động sau khi hãm DC F1.00=1 | |
EHU2 | Quá điện áp trong | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thêm thời gian giảm tốc |
lúc giảm tốc | Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra nguồn đầu vào | |
Quá điện áp trong | |||
EHU3 | quá trình hoạt động | Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra nguồn đầu vào |
tốc độ không đổi | |||
EHU4 | Quá điện áp trong | Điện áp đầu vào bất thường | Kiểm tra nguồn đầu vào |
quá trình tắt | |||
ELU0 | Đang hoạt động | Điện áp đầu vào bất thường hoặc Relay không | Kiểm tra nguồn đầu vào |
dưới (thấp) điện áp | hoạt động hoặc yếu tụ chính | Tìm đến dịch vụ kỹ thuật sửa chữa | |
Ngắn mạch đầu ra của biến tần hoặc chạm đất | Kiểm tra hệ thống dây điện của motor | ||
ESC1 | Lỗi modul nguồn | Biến tần quá dòng thoáng qua | Tìm ra nguyên nhân bị quá dòng mà khắc phục |
của biến tần | Bảng điều khiển biến tần bất thường hoặc nhiễu nặng | Tìm đến dịch vụ kỹ thuật sửa chữa | |
Thiết bị nguồn bị hỏng | Tìm đến dịch vụ kỹ thuật sửa chữa | ||
Đường cong V/F hoặc moment cài không phù hợp | Cài đặt F0.13 hoặc F0.14 cho phù hợp | ||
EOL1 | Biến tần bị quá tải | Điện áp lưới quá thấp | Kiểm tra điện áp lưới |
Thời gian tăng tốc quá ngắn | Kéo dài thêm thời gian tăng tốc | ||
Quá tải động cơ | Chọn biến tần công suất lớn hơn phù hợp | ||
Đường cong V/F hoặc moment cài không phù hợp | Cài đặt F0.13 hoặc F0.14 cho phù hợp | ||
EOL2 | Quá tải motor | Điện áp lưới quá thấp | Kiểm tra điện áp lưới |
Motor bị chặn hoặc tải đột biến quá lớn | Kiểm tra motor bị kẹt bi đạn, kẹt tải | ||
Cài đặt sai hệ số bảo vệ quá tải của motor | Kiểm tra cài lại đúng hệ số bảo vệ F5.01=100% | ||
Thiết bị bên ngoài | Dây tín hiệu input của thiết bị bên ngoài bị đóng | Ngắt kết nối các dây tín hiệu input với biến tần, | |
E-EF | bị lỗi | cho biến tần chạy trực tiếp để kiểm chứng, tìm | |
ra lỗi của thiết bị tín hiệu input. | |||
EPID | Phản hồi PID bị | Dòng phản hồi PID bị lỏng | Kiểm tra kết nối phản hồi |
ngắt kết nối | Gía trị phản hồi nhỏ hơn giá trị phát hiện đứt | Điều chỉnh ngưỡng đầu vào input phát hiện | |
ECCF | Lỗi phát hiện | Mạch điện lỗi tín hiệu dòng A | Liên hệ nhà sản xuất |
dòng A | Lỗi nguồn phụ | ||
EEEP | EEPROM lỗi đọc | Chíp nhớ chương trình EEPROM bị lỗi | Liên hệ nhà sản xuất |
và viết | |||
EPAO | Lỗi áp suất | áp suất phản hồi nhỏ hơn ngưỡng phát hiện áp | Kiểm tra kết nối phản hồi, hoặc điều chỉnh |
suất thấp, hoặc lớn hơn hay bằng ngưỡng phát | ngưỡng phát hiện áp suất cao và thấp | ||
hiện áp suất cao | |||
EPOF | Lỗi giao tiếp CPU kép | Vấn đề giao tiếp CPU | Liên hệ nhà sản xuất |
THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG BIẾN TẦN INOVANCE MD310 Mã Chức năng Khoảng cài…
BẢNG BÁO MÃ LỖI CỦA BIẾN TẦN ORIKON Model V6 MÃ LỖI PHÂN LOẠI LỖI…
CÀI ĐẶT CƠ BẢN CHO BIẾN TẦN ORIKON V6 SERIES STT CHỨC NĂNG THÔNG SỐ…
Cung cấp hệ thống máy phát điện, Tủ hòa đồng bộ, tủ Loadbank Mục đích…
Cung cấp tủ điều khiển quạt hút cho nhà máy, sử dụng biến tần Rexroth